项目 | 参数 | |
设备效率 | 视产品而定 | |
设备尺寸 | L800*W1000*H1700( 单位:mm) | |
设备重量 | 约220kg | |
工作电源 | AC220V/50Hz | |
工作气压 | 0.5Mpa | |
平均功耗 | <0.8kw<> | |
适应高度 | 750mm/900mm±20mm | |
重复精度 | ±0.02mm | |
轴动速度 | X、Y轴0.1-800mm/秒 Z轴0.1-300mm/秒 | |
速度控制 | 三维直线、圆弧插补 | |
出胶补偿 | 提前开关胶、开关延时,分段拉丝等 | |
基板尺寸 | 450*450以内 | |
流动方向 | 左-右/右-左 | |
控制系统 | PLC控制&三轴控制器 | |
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:20%-90% | |
产品说明 | ||
★ 取代人工,实现点胶自动化; | ||
★ 采用悬臂式结构,给予操作者最大操作空间; | ||
★ 具有画点、线、面、弧、不规则曲线等功能; | ||
★ 软件具有区域阵列,平移旋转运算等功能; | ||
★ 使用示教编程器,操作便捷,可通过U盘拷贝; | ||
★ 可同时存储1000个文件 |