项目 | ZR-310B-S | ZR-310C-S |
插件速度 | 1.0-1.5PCS/S | 1.0-1.5PCS/S |
PCB板适用尺寸 | L50*W70--L420*W450(MM) | L50*W70--L320*W350(MM) |
PCB传输方向 | 左→右/右→左 | 左→右/右→左 |
PCB板厚度 | 0.8-3.0(mm) | 0.8-3.0(mm) |
定板模式 | CCD视觉,MARK点定位(标配项) | CCD视觉,MARK点定位(标配项) |
CCD相机 | 上视觉(标配)、下视觉(选配) | 上视觉(标配)、下视觉(选配) |
控制系统 | PC控制(可保存上千个机种数据存档) | PC控制(可保存上千个机种数据存档) |
操作系统 | XP /Win7 | XP /Win7 |
运动控制系统 | 展荣系统 | YAMAHA运动控制系统 |
MANK视觉系统 | 展荣系统 | 展荣系统 |
取料示教 | 目视方式 | 目视方式 |
插件示教 | 机械定位的目视示教或识别Mark点来计算插件坐标 | 机械定位的目视示教或识别Mark点来计算插件坐标 |
供料器方式 | 散装、带装、管装、盘装 | 散装、带装、管装、盘装 |
可承载供料器数量 | 4-6个 | 4个 |
供料器是否带整形功能 | 是 | 是 |
插件覆盖范围 | L50mm*W70mm/ L350mm*W420mm | L50mm*W70mm/ L320mm*W350mm |
适用元件尺寸 | L5*W5*H5/L30*W30*H30(具体物料根椐实物评估 | L5*W5*H5/L30*W30*H30(具体物料根椐实物评估 |
X/Y/Z轴的重复精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
R轴的重复精度 | ≤±0.1° | ≤±0.1° |
X/Y轴驱动方式 | 伺服电机 | 伺服电机 |
每个插件头的驱动模式(Z和R轴) | 独立伺服电机 | 伺服电机+气缸 |
插件角度 | 0-360度水平向任意旋转 | 0-360度水平向任意旋转 |
插件头 | 4个 | 4个或8个(选配) |
抛料感应功能 | 有 | 有 |
缺料检测 | 标配 | 标配 |
外形尺寸 | 1100*1326*1500(L*W*H) | 1000*1326*1500(L*W*H) |
设备重量 | 900kg | 800kg |
工作电压 | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz |
总功率 | <4kw<> | <4kw<> |
气压要求 | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
轨道传输高度 | 750/900±10(mm) | 750/900±10(mm) |
轨道驱动方式 | 直流马达驱动 | 直流马达驱动 |
轨道调幅方式 | 马达自动调节宽度 | 马达自动调节宽度 |
轨道数量 | 三段式轨道,独立驱动 | 三段式轨道,独立驱动 |
安全门装置 | 开门停机 | 开门停机 |
是否可以连接MES系统 | 可以 | 可以 |
公司官网:http://www.gdzhanrong.com